- Coupe veste : Coupe droite
- Composition du tissu : 35 % coton, 60 % polyester
- Veste confortable : Veste chaude, douce et confortable
- Conseil de lavage : Lavage en machine à 30 degrés
Tableau des tailles
| Taille | Poitrine | Bras | Manche | Longueur | Taille |
| S | 100 | 43 | 61 | 91,5 | 90 |
| M | 105 | 44 | 62 | 93 | 95 |
| L | 110 | 45 | 63 | 94,5 | 100 |
| XL | 115 | 46 | 64 | 96 | 105 |
| XXL | 120 | 47 | 65 | 97,5 | 110 |
| XXXL | 125 | 48 | 66 | 99 | 115 |


