🦇Description du produit :
- Coupe veste : Coupe droite
- Composition du matériau : 35 % coton, 60 % polyester
- Veste confortable : douce et confortable
- Recommandations de lavage : Lavage en machine à 30 degrés
Tableau des tailles
| Taille | Poitrine | Taille | Longueur |
| S | 97 | 89 | 60,5 |
| M | 102 | 94 | 62,5 |
| L | 107 | 99 | 64,5 |
| XL | 112 | 104 | 66,5 |
| XXL | 117 | 109 | 68,5 |
| XXXL | 122 | 114 | 70,5 |




