- Coupe chemise : Coupe droite
 
- Composition du matériau : 60 % polyester, 40 % élasthanne
 
- Chemise confort : Chemise douce et confortable
 
- Recommandations de lavage : Lavage en machine à 30 degrés
 
Tableau des tailles
| Taille | Bras | Poitrine | Manche | Longueur | 
| S | 48 | 108 | 69,5 | 70,5 | 
| M | 49,5 | 115 | 70,5 | 72,5 | 
| L | 51 | 122 | 71,5 | 74,5 | 
| XL | 52,5 | 129 | 72,5 | 76,5 | 
| XXL | 54 | 136 | 73,5 | 78,5 | 
        
      

